Тарифная сетка по Львовской
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Проезд, первая точка | 70 рублей |
Проезд до ул.Садовая | 60 рублей |
Вторая и каждая последующая точка, попутная остановка не считается | 50 рублей |
Покровка до центра | 100 рублей |
район фермы, х. Ананьевский | 100 рублей |
Лошадиное ранчо,Покровка за центр | 150 рублей |
Михайловское, Песчанный, Теплицы, Новоивановский | 150 рублей |
х.Красный | 200 рублей |
Ачмизовский пруд, Стефановка | 220 рублей |
Панахес, У Охотника, Охотничьи пруды | 250 рублей |
ООО "Импульс" на ул. Промышленной, кафе "Арарат"(Собер) | 300 рублей |
Свердловский, Васильевский, ст. Северская | 350 рублей |
Псих. интернат, кафе " У Галуста", х. 8 Марта, Афипсип "Клиника 21 век" | 350 рублей |
Клуб Загородного отдыха, Шашлычка Бунгало | 350 рублей |
Екатериненский, кафе "Байзет", п. Черноморский, Федоровка, п. Ильский до светофора | 400 рублей |
п. Ильский ЖД вокзал, п. Ильский-центр | 450 рублей |
Екатериненский,кафе "Байзет", Федоровка, п.Прикубанский, х.Воликов, х.Науменко | 500 рублей |
ст.Азовская, район Пятый (Ильская), х.Свободный, заправка "Роснефть"(обе), кафе "РИК" | 500 рублей |
Ресторан Ошалей, Баки | 550 рублей |
ст. Убинская, п. Афипский, Афипский НПЗ, пос.Черноморский, ст.Дербенская | 600 рублей |
г-ца Николино, п.Октябрьский(ВИТИМ) | 650 рублей |
х. Восточный, Автобан, Афипский ТСБ | 700 рублей |
Дачи Афипские (Афипс 17, Факел, Юбилейные, Нефтехимик, Виктория, Авиатор, Строителей, Листопад, Прогресс, Нефтяник, Труд, Луч, Ягодка, Изумрудные) | 700 рублей |
х. Бончковский | 700 рублей |
Энем, Новые сады, х. Коваленко,ст.Холмская | 750 рублей |
Смоленская, Н-Дмитриевская | 750 рублей |
ст. Григорьевская | 800 рублей |
п. Яблоновский, пос.Ахтырский | 850 рублей |
ст. Ставропольская, ст.Крепостная, ст. Калужская | 900 рублей |
Абинск | 1 000 рублей |
Крымск | 1 300 рублей |
Планченская, Молькино | 1 500 рублей |
с. Шабановское, с. Тхамаха, ст. Саратовская | 1 700 рублей |
Горячий Ключ | 1 800 рублей |
Новороссийск | 2 100 рублей |
Анапа | 2 500 рублей |
Геленджик | 2 700 рублей |
Краснодар | |
Каждая точка по Краснодару | 18 руб/км |
МЕГА Адыгея, салон Киа, Тургеневский мост (до моста) | 900 рублей |
Сити центр, Горпарк, вокзал Южный | 950 рублей |
Кооперативный, Сенной, Вишняковой рынки, ЖД Вокзал, Тургеневский мост (за мост), Кубанонабережная, Затон | 1 000 рублей |
Драмтеар, Галерея, гос. Интурист | 1 050 рублей |
Юбилейный мкр, авторынок, Северные мосты, Центр города | 1 100 рублей |
Микрохирургия глаза, мкр Черёмушки (Дубинка) | 1 100 рублей |
СБС, вокзал Краснодар II, Аврора, Табачка, ДК ЗИП, Садовый мост | 1 100 рублей |
Гидрострой мкр, Фестивальный мкр,парк Солнечный остров | 1 150 рублей |
Комсомольский мкр, п. Пашковский, Рубероидный | 1 200 рублей |
40 лет Победы, ул. Московская, Краевая больница | 1 200 рублей |
Красная площадь, Аэропорт, Энка, Славянский мкр | 1 250 рублей |
Ростовское шоссе, МЕТРО (Ростовское шоссе), Катюша, пос. Северный | 1 300 рублей |
Витаминкомбинат, Немецкая деревня | 1 300 рублей |
х. Ленина, Елизаветинская | 1 500 рублей |
Знаменский, Новознаменский, п. Белозерный | 1 600 рублей |
п. Дивный, п. Индустриальный | 1 650 рублей |
п. Агроном | 1 700 рублей |
ВЫЗОВ | БЕСПЛАТНО |
Первые десять минут ожидания | БЕСПЛАТНО |
Свыше десяти минут - стоимость каждой последующей минуты | 3 рубля/минута |
Почасовая аренда машины (простой) | 200 рублей/час |
"При неполном количестве часов ожидания, время округляется до получаса в большую сторону (например, 2 часа 15 минут считаются как 2 часа 30 минут, 2 часа 40 минут считаются как 3 часа)" | |
Дальние расстояния | 18 рублей/км |
Доставка продуктов, цветов по станице | 100 рублей |
Доставка продуктов, цветов за станицу | 50 рублей + к обычному тарифу |
"Тарифы на доставку применимы только в тех случаях, когда водитель вкладывает свои деньги. Во всех остальных случаях доставка оплачивается по тарифам пассажирских перевозок." | |
Буксировка автомобиля по станице | 200 рублей |
Буксировка автомобиля межгород | 1,5 тарифа |
Перегон автомобиля по станице | 200 рублей |
Перегон автомобиля межгород | 2 тарифа |
"Перегон автомобиля осуществляется только в том случае, если перегоняемый автомобиль имеет неограниченный страховой полис" | |
Перевозка "крупного" багажа в багажнике от 50 кг. Например: мешок цемента | 50 рублей + к обычному тарифу |
"Прикурить/дёрнуть тросом" автомобиль | 100 рублей |
Перевозка крупной собаки в наморднике, с подстилкой хозяина, на заднем сидении - исключительно при согласии водителя | 1,5 тарифа |
Перевозка мелких животных в специальных контейнерах или на руках хозяина | обычный тариф |
Перевозка детской коляски и детского велосипеда в багажнике | обычный тариф |
Перевозка крупного багажа в багажнике или негабаритного багажа на верхнем багажнике, а также сильнопахнущих, горючих, опасных, и тому подобных вещей | 50 рублей + к обычному тарифу |
ВНИМАНИЕ! | |
КУРЕНИЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА | |
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТАНГЕНТУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ | |
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОДАТЬ МАШИНУ НА УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ, БЕЗ ОПОЗДАНИЙ | |
ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОДАТЬ МАШИНУ НА ЗАКАЗ С ЧИСТЫМ САЛОНОМ | |
ПАССАЖИР ОБЯЗАН ПРИСТЕГНУТЬСЯ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ | |
ВОДИТЕЛЬ САМ ВЫБИРАЕТ МАРШРУТ СЛЕДОВНИЯ | |
ВОДИТЕЛЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАВЫШАТЬ И ЗАНИЖАТЬ ТАРИФЫ |
Вернуться назад