Тарифная сетка по Северской
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Проезд по станице, первая точка | 80 рублей |
Вторая и каждая последующая точка, попутная остановка не считается | 50 рублей |
Свинарник, "Радуга" на Западной | 80 рублей |
Псих. интернат, Шашлычка Бунгало, Клуб Загородного отдыха | 100 рублей |
КЗО-пгт.Ильский, пос.Черноморский | +50 рублей к тарифу |
Строймастер на Южной, Аэродром, Водозабор, Теплицы | 100 рублей |
Азовский пруд, Заправка Газпром, кафе "Собер" | 120 рублей |
Кафе "У Галуста", ООО "Импульс" на ул. Промышленной | 120 рублей |
ст. Азовская(до центра), п. Ильский(до светофора) | 150 рублей |
кафе "Байзет", ст. Азовская (до школы) | 170 рублей |
Ж/Д вокзал Ильский и Ильский (центр), Царское село | 200 рублей |
х.Воликов,х.Науменко, Заправка "Роснефть" (обе), х. Свободный, | 200 рублей |
Конные прогулки (х. Энгельса), Ачмизовский пруд, х.8 марта | 200 рублей |
ст.Азовская - ост. Зеленый клин, РИК кафе (Размик) | 220 рублей |
Ресторан Ошалей, Баки, кафе "У Авета", х. Песчаный, пруд Штаны, х. Бондаренко | 250 рублей |
Ильский кирпичный завод, Пятый (в Ильской),Ж/Д переезд | 250 рублей |
п. Черноморский, Афипский НПЗ, Ильский битумный, Гринландия | 300 рублей |
п. Афипский | 300 рублей |
с. Львовское, ст. Убинская, п. Октябрьский (ВИТИМ) | 350 рублей |
г-ца Николино, ст. Дербенстская, х. Ананьевский, х. Ивановский | 400 рублей |
х. Восточный, Автобан, Афипский ТСБ, х. Новопетровский, х.Карский | 400 рублей |
Дачи Афипские (Афипс 17, Факел, Юбилейные, Нефтехимик, Виктория, Авиатор, Строителей, Листопад, Прогресс, Нефтяник, Труд, Луч, Ягодка, Изумрудные) | 400 рублей |
Энем, Новые сады, х. Бончковский, х. Красный, х.Новоивановский | 450 рублей |
Михайловка, Смоленская, Н-Дмитриевская, х. Коваленко, ст.Холмская | 500 рублей |
ст. Григорьевская | 550 рублей |
п. Яблоновский | 600 рублей |
ст. Ставропольская, ст.Крепостная, ст. Калужская, х. Новый псих. больница, пос.Ахтырский | 700 рублей |
Абинск | 900 рублей |
Крымск, Планченская, Молькино | 1200 рублей |
с. Шабановское, с. Тхамаха, ст. Саратовская | 1400 рублей |
Горячий Ключ | 1600 рублей |
Новороссийск | 1900 рублей |
Анапа | 2300 рублей |
Геленджик | 2500 рублей |
Краснодар | |
Каждая точка по Краснодару | 18 руб/км |
МЕГА Адыгея, салон Киа, Тургеневский мост (до моста) | 600 рублей |
Сити центр, Горпарк, вокзал Южный | 650 рублей |
Кооперативный, Сенной, Вишняковой рынки, ЖД Вокзал, Тургеневский мост (за мост), Кубанонабережная, Затон | 700 рублей |
Драмтеар, Галерея, гос. Интурист | 750 рублей |
Юбилейный мкр, авторынок, Центр города | 800 рублей |
мкр Черемушки(Дубинка), Северные мосты, мкр.Фестивальный | 850 рублей |
СБС, вокзал Краснодар II, Аврора, Табачка, ДК ЗИП, Садовый мост, Микрохирургия глаза | 850 рублей |
Гидрострой мкр, парк Солнечный остров, Авиагородок, ТЦ Европа, мкр.Славянский | 900 рублей |
Комсомольский мкр, п. Пашковский (через город) | 950 рублей |
40 лет Победы, ул. Московская,ул.Российская,ул.Зиповская, Краевая больница | 950 рублей |
Красная площадь, Аэропорт, Энка, Рубероедный, OZ МОЛЛ | 1000 рублей |
Ростовское шоссе, МЕТРО (Ростовское шоссе), Катюша | 1000 рублей |
Витаминкомбинат, Комсомольский мкр, п.Пашковский(по ОбЪездной) | 1100 рублей |
ДАЧИ за КАТЮШЕЙ | 1150 рублей |
х. Ленина, Елизаветинская, Немецкая деревня | 1200 рублей |
Знаменский, Новознаменский, п. Белозерный | 1300 рублей |
п. Дивный, п. Индустриальный | 1350 рублей |
п. Агроном | 1400 рублей |
ВЫЗОВ | БЕСПЛАТНО |
Первые десять минут ожидания | БЕСПЛАТНО |
Свыше десяти минут - стоимость каждой последующей минуты | 3 рубля/минута |
Почасовая аренда машины (простой) | 200 рублей/час |
"При неполном количестве часов ожидания, время округляется до получаса в большую сторону (например, 2 часа 15 минут считаются как 2 часа 30 минут, 2 часа 40 минут считаются как 3 часа)" | |
Дальние расстояния | 18 рублей/км |
Доставка продуктов, цветов по станице | 100 рублей |
Доставка продуктов, цветов за станицу | 50 рублей + к обычному тарифу |
"Тарифы на доставку применимы только в тех случаях, когда водитель вкладывает свои деньги. Во всех остальных случаях доставка оплачивается по тарифам пассажирских перевозок." | |
Буксировка автомобиля по станице | 300 рублей |
Буксировка автомобиля межгород | 1,5 тарифа |
Перегон автомобиля по станице | 200 рублей |
Перегон автомобиля межгород | 2 тарифа |
"Перегон автомобиля осуществляется только в том случае, если перегоняемый автомобиль имеет неограниченный страховой полис" | |
Перевозка крупного багажа в багажнике | 50 рублей + к обычному тарифу |
"Прикурить/дёрнуть тросом" автомобиль | 100 рублей |
Перевозка крупной собаки в наморднике, с подстилкой хозяина, на заднем сидении - исключительно при согласии водителя | 1,5 тарифа |
Перевозка мелких животных в специальных контейнерах или на руках хозяина | обычный тариф |
Перевозка детской коляски и детского велосипеда в багажнике | обычный тариф |
Перевозка крупного багажа в багажнике или негабаритного багажа на верхнем багажнике, а также сильнопахнущих, горючих, опасных, и тому подобных вещей | 50 рублей + к обычному тарифу |
ВНИМАНИЕ! | |
КУРЕНИЕ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА | |
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТАНГЕНТУ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ | |
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОДАТЬ МАШИНУ НА УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ, БЕЗ ОПОЗДАНИЙ | |
ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПОДАТЬ МАШИНУ НА ЗАКАЗ С ЧИСТЫМ САЛОНОМ | |
ПАССАЖИР ОБЯЗАН ПРИСТЕГНУТЬСЯ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ | |
ВОДИТЕЛЬ САМ ВЫБИРАЕТ МАРШРУТ СЛЕДОВНИЯ | |
ВОДИТЕЛЮ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАВЫШАТЬ И ЗАНИЖАТЬ ТАРИФЫ |
Вернуться назад